Fältskyttehelg Gotland, dag 2
Två fullpoängare på söndagens tävling men L-O Larsson vann totalt.

2:a Urban Fjällström 1:a L-O Larsson 3:a Håkan Pettersson
| Fältskjutning Hoburgs SKG Faludden 2010 | ||||||||||
| klass | namn | förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | summa | Pris |
| F15 | ||||||||||
| 1 | Rasmus Ahlby | Väte | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 28 | 50:- |
| F17 | ||||||||||
| 1 | Emil Nöhr | Bälgviken | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 31 | 50:- |
| F2 | ||||||||||
| 1 | Jesper Nöhr | Bälgviken | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 23 | 50:- |
| F3 | ||||||||||
| 1 | Markus Åhlin | Bälgviken | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 34 | 200:- |
| 2 | Göte Larsson | Stånga/Etelhem | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 150:- |
| 3 | George Niklasson | Stånga/Etelhem | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 27 | |
| 4 | Thomas Hägring | Garda/Lau | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 25 | |
| 5 | Jeanette Löfgren | Garda/Lau | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 23 | |
| 6 | Peter Fransson | Algutsrum | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | |
| 7 | Tore Olofsson | Lokrume | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 19 | |
| F4 | ||||||||||
| 1 | Mats Grankvist | Stånga/Etelhem | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 35 | 200:- |
| 2 | Birger Johansson | Bara | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 | 150:- |
| 3 | Patrik Nilsson | Algutsrum | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 32 | |
| 4 | Torsten Karlsson | Vrengaorten SKG | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 25 | |
| 5 | Sylve Löfgren | Garda/Lau | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 23 | |
| 6 | Thomas Rödel | Ala/Gammelgarn | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 22 | |
| 7 | Eva Åhlin | Bälgviken | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | |
| FE | ||||||||||
| 1 | Ulf Ingmansson | Bromma | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 250:- |
| 2 | Håkan Petterson | Hoburgs | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | banläggare |
| 3 | Lars-Olof Larsson | Garda/Lau | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 | 150:- |
| 4 | Björn Ahlby | Väte | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 | 50:- |
| 5 | Tommy Johansson | Sandby Gårdby | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | |
| 6 | Peter Östergren | Ala/Gammelgarn | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 33 | |
| 7 | Göran Åhlin | Bälgviken | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 32 | |
| 8 | Elin Åhlin | Bälgviken | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | |
| 9 | Torbjörn Karlsson | Vrengaorten SKG | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 16 | |
| F56 | ||||||||||
| 1 | Lars Tofftén | Stenkumla | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 | 200:- |
| 2 | Åke Arbrink | Rosersberg | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 35 | 150:- |
| 4 | Kjell-Åke Eneqvist | Garda/Lau | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 33 | |
| 5 | Lars Gråberg | Litslena Grillby | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 32 | |
| 6 | Leif Ingmansson | Klinte | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 29 | |
| 7 | Ulf Danelö | Gärdslösa | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 27 | |
| 8 | Göte Nilsson | Garda/Lau | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | |
| F66 | ||||||||||
| 1 | Anders Wiksjö | Järna | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 33 | 200:- |
| 2 | Bo Jönsson | Ramsberg | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 | 150:- |
| 3 | Bengt-Åke Gullin | Klinte | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 31 | |
| 4 | Yngve Jacobsson | Hoburgs | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 29 | banläggare |
| 5 | Martin Ahlin | Väte | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 29 | |
| 6 | Börje Eneqvist | Garda/Lau | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 27 | |
| 7 | Yngve Osin | Väte | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 17 | |
| F72 | ||||||||||
| 1 | Urban Fjällström | Rosersberg | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 | 100:- |
| 2 | Lennart Carlsson | Garda/Lau | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | |
| Mål o avstånd (ca) | Fodringar | |||||||||
| 1 | S25 320m | E | 35 | |||||||
| 2 | B65 500m | 4 | 30 | |||||||
| 3 | C30 260m | 3 | 23 | |||||||
| 4 | B45 390m | 2 | 21 | |||||||
| 5 | Tunna 400m | |||||||||
| 6 | 1/3 350m | |||||||||
|
Totalställning fältskyttehelg Gotland 2010 |
||||||||||||
| Sön | Lör | |||||||||||
| klass | namn | förening | summa | I-träff | Totalt | |||||||
| 1 | Lars-Olof Larsson | Garda/Lau | 35 | 36 | 71 | |||||||
| 2 | Urban Fjällström | Rosersberg | 35 | 34 | 69 | |||||||
| 3 | Håkan Pettersson | Hoburgs | 36 | 32 | 68 | |||||||
| 4 | Patrik Nilsson | Algutsrum | 32 | 36 | 68 | |||||||
| 5 | Tommy Johansson | Sandby Gårdby | 35 | 32 | 19 | 67 | ||||||
| 6 | Åke Arbrink | Rosersberg | 35 | 32 | 15 | 67 | ||||||
| 7 | Markus Åhlin | Bälgviken | 34 | 33 | 67 | |||||||
| 8 | Bengt-Åke Gullin | Klinte | 31 | 36 | 67 | |||||||
| 9 | Ulf Ingmansson | Bromma | 36 | 30 | 66 | |||||||
| 10 | Anders Wiksjö | Järna | 33 | 33 | 66 | |||||||
| 11 | Lars Gråberg | Litslena Grillby | 32 | 33 | 65 | |||||||
| 12 | Emil Nöhr | Bälgviken | 31 | 34 | 65 | |||||||
| 13 | Göran Åhlin | Bälgviken | 32 | 32 | 64 | |||||||
| 14 | Lars Tofftén | Stenkumla | 35 | 28 | 13 | 63 | ||||||
| 15 | Mats Grankvist | Stånga/Etelhem | 35 | 28 | 12 | 63 | ||||||
| 16 | Björn Ahlby | Väte | 35 | 28 | 11 | 63 | ||||||
| 17 | Peter Östergren | Ala/Gammelgarn | 33 | 29 | 62 | |||||||
| 18 | Birger Johansson | Bara | 32 | 30 | 12 | 62 | ||||||
| 19 | Bo Jönsson | Ramsberg | 32 | 30 | 10 | 62 | ||||||
| 20 | Elin Åhlin | Bälgviken | 29 | 33 | 62 | |||||||
| 21 | Börje Eneqvist | Garda/Lau | 27 | 34 | 61 | |||||||
| 22 | Kjell-Åke Eneqvist | Garda/Lau | 33 | 27 | 60 | |||||||
| 23 | Göte Larsson | Garda/Lau | 31 | 27 | 58 | |||||||
| 24 | Yngve Jacobsson | Hoburgs | 29 | 29 | 58 | |||||||
| 25 | Torsten Karlsson | Vrengaorten SKG | 25 | 30 | 55 | |||||||
| 26 | Thomas Rödel | Ala/Gammelgarn | 22 | 32 | 54 | |||||||
| 27 | Martin Ahlin | Väte | 29 | 22 | 51 | |||||||
| 28 | George Niklasson | Stånga/Etelhem | 27 | 24 | 51 | |||||||
| 29 | Peter Fransson | Algutsrum | 20 | 31 | 51 | |||||||
| 30 | Ulf Danelö | Gärdslösa | 27 | 23 | 50 | |||||||
| 31 | Jeanette Löfgren | Garda/Lau | 23 | 27 | 50 | |||||||
| 32 | Sylve Löfgren | Garda/Lau | 23 | 26 | 49 | |||||||
| 33 | Eva Åhlin | Bälgviken | 15 | 31 | 46 | |||||||
| 34 | Tore Olofsson | Lokrume | 19 | 26 | 45 | |||||||
| 35 | Torbjörn Karlsson | Vrengaorten SKG | 16 | 29 | 45 | |||||||
| 36 | Leif Ingmansson | Klinte | 29 | 14 | 43 | |||||||
| 37 | Jesper Nöhr | Bälgviken | 23 | 20 | 43 | |||||||
| 38 | Thomas Hägring | Garda/Lau | 25 | 14 | 39 | |||||||
| 39 | Yngve Osin | Väte | 17 | 14 | 31 | |||||||
| 40 | Lennart Carlsson | Garda/Lau | 14 | 16 | 30 | |||||||
| 41 | Rasmus Ahlby | Väte | 28 | 0 | 28 | |||||||
| 42 | Göte Nilsson | Garda/Lau | 14 | 12 | 26 | |||||||

Fälthelg_Gotland_2010.pdf