Resultat Kpist
Fältskjutning i Klinte
| K-pist fältskjutning i Klinte 16 jan 2011 | ||||||||||
| Max träffar | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |||
| AF Elit | Stn1 | Stn2 | Stn3 | Stn4 | Stn5 | Stn6 | Stn7 | Träff | ||
| 1 | Gunilla Norbäck | Stenkumla Skg | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 56 |
| 2 | Sixten Backman | Stenkumla Skg | 10 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 52 |
| 3 | Roger Nordström | Stenkumla Skg | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 9 | 46 |
| 4 | Tord Stuxgren | Lärbro Skg | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 46 |
| AF 3-4 | ||||||||||
| 1 | Karin Tofftèn | Stenkumla Skg | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 52 |
| 2 | Marie Backman (4) | Stenkumla Skg | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 37 |
| 3 | Krister Martis | Stenkumla Skg | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 33 |
| AF 55 | ||||||||||
| 1 | Anders Bergström | Stenkumla Skg | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 52 |
| 2 | Lars Tofftèn | Stenkumla Skg | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 48 |
| 3 | Birger Johansson | Stenkumla Skg | 10 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 46 |
| AF 65 | ||||||||||
| 1 | Kjell-Åke Eneqvist | Garda-Lau | 10 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 48 |
| 2 | John Göthberg | Stånga-Etelhem | 10 | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 38 |
| 3 | Allan Martis | Stenkumla Skg | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 37 |
| AF 89L | K-G Runander | Visby | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 29 |
| JF 52 | Arrangör Klinte Skg | |||||||||
| MM,Elit | 49 | Banläggare John Göthberg | ||||||||
| GM,ÅM,4/55 | 47 | Sekr Lars Tofftén | ||||||||
| SM, F3 | 42 | |||||||||
| GMÅM, 65-70-75 | 42 | |||||||||
| Stn1 Ligg | 1/3 | + | L2 | |||||||
| Stn 2 knä | C35 | + | S20H | |||||||
| Stn 3 Knä | C20 | + | Bunkerspringa | |||||||
| Stn 4 Stå | L1 | + | 1/6 | |||||||
| Stn 5 Knä | C30 | + | 1/6 | |||||||
| Stn 6 Ligg | C15 | + | S10D | |||||||
| Stn 7 Stå | L2 | + | 1/7 | |||||||
KpF_Klinte_16_jan_2011.pdf