Resultat KA-träffen
Damjuniorerna visar jämn o fin form, tre på 378 och en på 376.
| RESULTATLISTA | |||||||||||||||
| KA -TRÄFFEN | 090125 | ||||||||||||||
| ARRANGÖR:KA 3 SKF | ANTAL DELTAGARE:37 stycken | ||||||||||||||
| KLASS S60 | |||||||||||||||
| 1 | BJÖRN AHLBY | VÄTE | 48 | 45 | 48 | 48 | 46 | 47 | 48 | 46 | 47 | 47 | 50 | 49 | 569 |
| 2 | HÅKAN PETTERSSON | HOBURGS | 49 | 48 | 47 | 48 | 49 | 48 | 48 | 47 | 45 | 48 | 44 | 47 | 568 |
| 3 | JONNY JONASSON | ENDRE | 46 | 48 | 47 | 49 | 46 | 44 | 45 | 48 | 45 | 47 | 47 | 48 | 560 |
| KLASS VETERAN | |||||||||||||||
| 1 | BIRGER JOHANSSON | ENDRE | 46 | 46 | 49 | 46 | 47 | 46 | 48 | 47 | 375 | ||||
| 2 | DICK WESTRÖM | ENDRE | 47 | 42 | 45 | 43 | 44 | 43 | 46 | 46 | 356 | ||||
| KLASS J20 | |||||||||||||||
| 1 | NINNI RÅDBERG | VISBY | 48 | 46 | 48 | 48 | 47 | 47 | 49 | 45 | 378 | ||||
| 2 | EMIL JAKOBSSON | ENDRE | 45 | 46 | 46 | 47 | 46 | 47 | 42 | 48 | 367 | ||||
| KLASS J17 | |||||||||||||||
| 1 | SANDRA PETTERSSON | VISBY | 46 | 49 | 47 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 378 | ||||
| 2 | JOSEFIN TOMTLUND | KA3 | 48 | 46 | 47 | 46 | 49 | 48 | 49 | 45 | 378 | ||||
| 3 | JOSEPHIN AHLBY | VÄTE | 47 | 47 | 46 | 47 | 48 | 46 | 46 | 49 | 376 | ||||
| 4 | MADELEINE AHLBERG | KA3 | 44 | 41 | 42 | 46 | 44 | 45 | 45 | 39 | 346 | ||||
| 5 | PATRIK HÖGLUND | KA3 | 40 | 37 | 42 | 35 | 43 | 32 | 40 | 37 | 306 | ||||
| KLASS J15 | |||||||||||||||
| 1 | OSCAR JOHANSSON | KA3 | 41 | 44 | 43 | 40 | 47 | 40 | 39 | 41 | 335 | ||||
| 2 | MAJA TOMTLUND | KA3 | 38 | 39 | 31 | 34 | 36 | 37 | 33 | 37 | 285 | ||||
| KLASS L15 R | |||||||||||||||
| 1 | JENNY GARDELIN | VISBY | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 396 | ||||
| 2 | JACOB HANSSON | VÄTE | 50 | 49 | 50 | 50 | 48 | 48 | 50 | 50 | 395 | ||||
| 3 | SOFIA GULLIN | VISBY | 47 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 394 | ||||
| 4 | ANDREAS KARLSSON | KA3 | 48 | 45 | 47 | 46 | 47 | 49 | 46 | 47 | 375 | ||||
| KLASS L13 | |||||||||||||||
| 1 | RICKARD GARDELIN | VISBY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | ||||
| 2 | EVELINA BENDELIN | VÄTE | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 398 | ||||
| 3 | LEO NORMAN | VÄTE | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 397 | ||||
| 4 | JESPER SJÖLUND | VISBY | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 397 | ||||
| 5 | ALBERT ASKENGREN | VÄTE | 50 | 50 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 394 | ||||
| 6 | CECILIA LJUNG | VÄTE | 48 | 49 | 47 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 392 | ||||
| 7 | FILIPH HOLM | ALA-G | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 46 | 392 | ||||
| 8 | RASMUS AHLBY | VÄTE | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 | 48 | 391 | ||||
| 9 | ANDREAS KARLSSON | KA3 | 49 | 49 | 49 | 46 | 49 | 47 | 49 | 50 | 388 | ||||
| 10 | ERIK TOMTLUND | KA3 | 50 | 48 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | 49 | 388 | ||||
| 11 | ELIAS BOGREN | KA3 | 48 | 49 | 48 | 48 | 46 | 49 | 47 | 49 | 384 | ||||
| KLASS L11 | |||||||||||||||
| 1 | TYRA LEVIN | VISBY | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 399 | ||||
| 2 | PHILIP JOHANSSON | KA3 | 49 | 50 | 46 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 389 | ||||
| 3 | OSCAR ÅBERG | ALA-G | 47 | 47 | 42 | 47 | 40 | 42 | 46 | 39 | 350 | ||||
| KLASS L 9 | |||||||||||||||
| 1 | EMELIE SJÖLUND | VISBY | 50 | 50 | 48 | 49 | 197 | ||||||||
| 2 | ANNIE SAHLSTEN | VÄTE | 49 | 48 | 49 | 48 | 194 | ||||||||
| 3 | MICAELA AHLBY | VÄTE | 43 | 45 | 46 | 47 | 181 | ||||||||
| 4 | RASMUS VIRGIN | STENKUMLA | 43 | 44 | 46 | 45 | 178 | ||||||||
| 5 | TONY AHLBERG | KA3 | 40 | 42 | 41 | 43 | 166 | ||||||||
| Kjell Jacobsson | |||||||||||||||
| Sekr KA 3 skf | |||||||||||||||

