Resultat Vårkampen
40 skyttar till start i Vårkampen
| Resultat Vårkampen luftgevär 090308 | |||||||||||
| Klass J 20 | |||||||||||
| 1 | Ninni Rådberg | Visby | 44 | 49 | 46 | 48 | 47 | 49 | 49 | 49 | 381 |
| 2 | Jannika Lerberg | Väte | 48 | 49 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 380 |
| 3 | Emil Jacobsson | Endre | 43 | 45 | 49 | 44 | 45 | 43 | 44 | 47 | 360 |
| 4 | Anton Yxfeldt | Visby | 39 | 43 | 43 | 46 | 49 | 41 | 39 | 46 | 346 |
| Klass J 17 | |||||||||||
| 1 | Sandra Pettersson | Visby | 48 | 50 | 47 | 49 | 47 | 49 | 46 | 46 | 382 |
| 2 | Josefin Tomtlund | KA 3 | 48 | 45 | 45 | 47 | 48 | 48 | 48 | 46 | 375 |
| 3 | Josephin Ahlby | Väte | 45 | 46 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 374 |
| 4 | Madelene Ahlberg | KA 3 | 45 | 40 | 44 | 45 | 44 | 43 | 42 | 37 | 340 |
| 5 | Patrik Höglund | KA 3 | 41 | 39 | 38 | 44 | 38 | 28 | 34 | 36 | 298 |
| Klass L 15 R | |||||||||||
| 1 | Sofia Gullin | Visby | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 398 |
| 2 | Sofie Holm | Ala/Gammelgarn | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 397 |
| 3 | Jehnny Gardelin | Visby | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 48 | 49 | 392 |
| Klass L 15 Stående | |||||||||||
| 1 | Oscar Johansson | KA 3 | 45 | 37 | 44 | 43 | 42 | 43 | 43 | 39 | 336 |
| Klass L 13 | |||||||||||
| 1 | Emilia Yxfeldt | Visby | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 399 |
| 2 | Rasmus Ahlby | Väte | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 398 |
| 3 | Leo Norman | Väte | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 398 |
| 4 | Evelina Bendelin | Väte | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 398 |
| 5 | Cecilia Ljung | Väte | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 397 |
| 6 | Albert Askengren | Väte | 49 | 48 | 50 | 50 | 49 | 48 | 50 | 50 | 394 |
| 7 | Jesper Sjölund | Visby | 50 | 49 | 49 | 50 | 48 | 50 | 49 | 49 | 394 |
| 8 | Andreas Karlsson | KA 3 | 49 | 50 | 50 | 49 | 48 | 50 | 49 | 49 | 394 |
| 9 | Rickard Gardelin | Visby | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 48 | 50 | 48 | 394 |
| 10 | My Hansson | Klinte | 50 | 48 | 49 | 48 | 47 | 49 | 50 | 50 | 391 |
| 11 | Erik Tomtlund | KA 3 | 48 | 50 | 49 | 49 | 47 | 49 | 49 | 49 | 390 |
| 12 | Filiph Holm | Ala/Gammelgarn | 47 | 47 | 47 | 50 | 46 | 48 | 49 | 49 | 383 |
| Klass L 11 | |||||||||||
| 1 | Tyra Levin | Visby | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 396 |
| 2 | Philip Johansson | KA 3 | 48 | 49 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 47 | 387 |
| 3 | Alma Dahlström | Visby | 49 | 50 | 47 | 49 | 47 | 48 | 47 | 47 | 384 |
| 4 | Oskar Åberg | Ala/Gammelgarn | 49 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | 44 | 46 | 372 |
| 5 | Johannes Lundberg | Endre | 43 | 38 | 43 | 45 | 43 | 42 | 47 | 43 | 344 |
| 6 | Edward Lundberg | Endre | 45 | 42 | 45 | 45 | 44 | 46 | 36 | 38 | 341 |
| Klass L 9 | |||||||||||
| 1 | Emelie Sjölund | Visby | 49 | 50 | 49 | 49 | 197 | ||||
| 2 | Beatrice Yxfeldt | Visby | 49 | 49 | 48 | 49 | 195 | ||||
| 3 | Axel Farinder | Väte | 47 | 45 | 45 | 48 | 185 | ||||
| 4 | Jonathan Tofftén | Stenkumla | 49 | 44 | 47 | 45 | 185 | ||||
| 5 | Malte Lundberg | Endre | 45 | 47 | 45 | 46 | 183 | ||||
| 6 | Anton Pedersen | Klinte | 46 | 44 | 46 | 46 | 182 | ||||
| 7 | Micaela Ahlby | Väte | 40 | 46 | 42 | 45 | 173 | ||||
| 8 | Joakim Jacobsson | Klinte | 37 | 37 | 41 | 39 | 154 | ||||
| 9 | Tony Ahlberg | KA 3 | 39 | 29 | 34 | 33 | 135 | ||||
| För Visby Skyttegille | |||||||||||
| Lars-Ewert Persson | |||||||||||
| Tävlingssekreterare | |||||||||||

