Final luftgevärsserien, senior
Väte tog sin tredje raka seger i ståserien i luftgevär.
| Poäng i dag | Total poäng | Idag | Total | |||||
| Väte | 15000 | 1514 | 22570 | 16 | 10 | 26 | ||
| Endre | 15075 | 1503 | 22590 | 16 | 8 | 24 | ||
| Visby 1 | 14971 | 1502 | 22481 | 16 | 6 | 22 | ||
| Visby 2 | 14003 | 1414 | 21073 | 8 | 4 | 12 | ||
| Stenkumla | 13663 | 1367 | 20498 | 2 | 2 | 4 | ||
| Fole | 13485 | 1357 | 20270 | 2 | 0 | 2 | ||
| Jonny Jonasson | Endre | 48 | 48 | 45 | 46 | 48 | 44 | 48 | 47 | 374 |
| Ulf Hjerten | Endre | 44 | 47 | 47 | 48 | 48 | 47 | 46 | 47 | 374 |
| L-O Larsson | Endre | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 50 | 47 | 45 | 377 |
| Birger Johansson | Endre | 48 | 48 | 49 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 378 |
| 1503 | ||||||||||
| Josephin Ahlby | Väte | 46 | 48 | 46 | 46 | 45 | 48 | 50 | 49 | 378 |
| Jannica Lerberg | Väte | 46 | 45 | 47 | 48 | 46 | 48 | 47 | 48 | 375 |
| Ida Björkvist | Väte | 45 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 48 | 372 |
| Björn Ahlby | Väte | 48 | 50 | 48 | 48 | 48 | 50 | 48 | 49 | 389 |
| 1514 | ||||||||||
| Leif Lindberg | Visby 1 | 45 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 45 | 46 | 375 |
| Ninni Rådberg | Visby 1 | 47 | 50 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 377 |
| Håkan Pettersson | Visby 1 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 45 | 46 | 48 | 377 |
| Josefin Tomtlund | Visby 1 | 48 | 47 | 44 | 46 | 48 | 47 | 47 | 46 | 373 |
| 1502 | ||||||||||
| Klas Hult | Visby 2 | 48 | 46 | 47 | 43 | 45 | 45 | 48 | 43 | 365 |
| Alf Karlsson | Visby 2 | 48 | 47 | 47 | 44 | 47 | 46 | 44 | 44 | 367 |
| Anton Yxfeldt | Visby 2 | 42 | 45 | 42 | 46 | 43 | 45 | 44 | 44 | 351 |
| Anders Nilsson | Visby 2 | 40 | 41 | 37 | 45 | 43 | 44 | 37 | 44 | 331 |
| 1414 | ||||||||||
| Tage Ansen | Stenkumla | 44 | 43 | 42 | 43 | 40 | 44 | 44 | 43 | 343 |
| Nicklas Virgin | Stenkumla | 40 | 46 | 45 | 39 | 45 | 46 | 42 | 40 | 343 |
| Jonas Björkman | Stenkumla | 42 | 45 | 44 | 46 | 47 | 43 | 44 | 43 | 354 |
| Kristian Backman | Stenkumla | 35 | 41 | 44 | 42 | 41 | 39 | 40 | 45 | 327 |
| 1367 | ||||||||||
| Anders Andersson | Fole | 38 | 40 | 45 | 43 | 38 | 42 | 39 | 45 | 330 |
| Rolf Tinderfjäll | Fole | 41 | 43 | 45 | 47 | 43 | 41 | 43 | 40 | 343 |
| H-E Bendelin | Fole | 42 | 42 | 43 | 45 | 48 | 45 | 42 | 45 | 352 |
| Arne Hansson | Fole | 44 | 36 | 43 | 43 | 44 | 36 | 44 | 42 | 332 |
| 1357 |