Resultat Påskpuffen
Delad förstaplats i klass L9
| Klass L9 | |||||||||||
| Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
| 1 | Frida Eriksson | Stenkumla | 50 | 50 | 50 | 49 | 199 | ||||
| 1 | Annie Sahlsten | Väte | 50 | 50 | 50 | 49 | 199 | ||||
| 3 | Emelie Sjölund | Visby | 50 | 50 | 50 | 48 | 198 | ||||
| 4 | Axel Farinder | Väte | 48 | 48 | 47 | 49 | 192 | ||||
| 5 | Anton Pedersén | Klinte | 48 | 46 | 46 | 48 | 188 | ||||
| 6 | Micaela Ahlby | Väte | 47 | 48 | 45 | 45 | 185 | ||||
| 7 | Malte Lundberg | Endre | 47 | 44 | 48 | 45 | 184 | ||||
| 8 | Jonathan Tofftén | Stenkumla | 43 | 45 | 47 | 44 | 179 | ||||
| 9 | Ville Mårtensson | KA3 | 42 | 42 | 45 | 44 | 173 | ||||
| 10 | Selma Serck | KA3 | 38 | 44 | 40 | 43 | 165 | ||||
| 11 | Joakim Jakobsson | Klinte | 43 | 41 | 44 | 37 | 165 | ||||
| Klass L11 | |||||||||||
| Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
| 1 | Tyra Levin | Visby | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
| 2 | Philip Johansson | KA3 | 49 | 49 | 48 | 49 | 47 | 50 | 48 | 49 | 389 |
| 3 | Alma Dahlström | Visby | 49 | 49 | 49 | 50 | 48 | 38 | 50 | 48 | 381 |
| 4 | Edvard Lundberg | Endre | 43 | 42 | 48 | 46 | 45 | 43 | 47 | 45 | 359 |
| 5 | Johannes Lundberg | Endre | 46 | 45 | 46 | 43 | 44 | 46 | 44 | 45 | 359 |
| Klass L13 | |||||||||||
| Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
| 1 | Evelina Bendelin | Väte | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 398 |
| 2 | Richard Gardelin | Visby | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 398 |
| 3 | Jesper Sjölund | Visby | 50 | 48 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 397 |
| 4 | Andreas Karlsson | KA3 | 48 | 48 | 49 | 48 | 50 | 50 | 48 | 49 | 390 |
| 5 | Erik Tomtlund | KA3 | 49 | 48 | 49 | 50 | 47 | 50 | 46 | 48 | 387 |
| 6 | Filip Holm | Ala/Gammelgarn | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 48 | 44 | 47 | 383 |
| Klass L15 Rem | |||||||||||
| Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
| 1 | Sofia Gullin | Visby | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 398 |
| 2 | Jenny Gardelin | Visby | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 391 |
| 3 | Sofie Holm | Ala/Gammelgarn | 47 | 48 | 49 | 49 | 47 | 49 | 49 | 49 | 387 |
| Klass J15 | |||||||||||
| Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
| 1 | Oscar Johansson | KA3 | 39 | 45 | 38 | 33 | 43 | 44 | 45 | 41 | 328 |
| 2 | Rasmus Ahlby | Väte | 44 | 41 | 41 | 38 | 39 | 34 | 46 | 39 | 322 |
| 3 | Jacob Hansson | Väte | 38 | 37 | 37 | 34 | 42 | 32 | 37 | 38 | 295 |
| 4 | Linnea Jakobsson | Väte | 35 | 33 | 28 | 25 | 40 | 30 | 23 | 33 | 247 |
| Klass J17 | |||||||||||
| Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
| 1 | Josephin Ahlby | Väte | 45 | 48 | 47 | 48 | 46 | 48 | 45 | 47 | 374 |
| 2 | Josefin Tomtlund | KA3 | 48 | 47 | 45 | 45 | 49 | 46 | 47 | 45 | 372 |
| 3 | Sandra Pettersson | Visby | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 47 | 46 | 368 |
| 4 | Madeleine Ahlberg | KA3 | 41 | 46 | 43 | 45 | 43 | 43 | 37 | 46 | 344 |
| Klass J20 | |||||||||||
| Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
| 1 | Jannika Lerberg | Väte | 47 | 49 | 47 | 45 | 49 | 45 | 45 | 49 | 376 |
| 2 | Emil Jakobsson | Endre | 45 | 45 | 46 | 45 | 44 | 44 | 46 | 43 | 358 |
| Klass Senior | |||||||||||
| Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt |
| 1 | Ida Björkqvist | Väte | 45 | 48 | 45 | 47 | 50 | 48 | 47 | 48 | 378 |
| 2 | Jonny Jonasson | Endre | 46 | 47 | 46 | 44 | 42 | 46 | 45 | 44 | 360 |

